lineárny pohyb
rotačný pohyb
oscilačný pohyb  
   špirálový pohyb 
statický pohyb

 

 

** = pozor: nevhodné pre minerálne oleje!, *ECOTAL do priemeru 260mm, ECOMID nad priemer 260mm

 

spä
S09-D
Použitie
 





Popis Tesnenia


Symetrické PTFE tesnenie piestnice predopnuté O- krúžkom, nízke trenie, pre extrémne vysoké alebo nízke rýchlosti, vhodné pre polohovacie funkcie..


 

materiál tesnenia pružný krúžok podperný krúžok pružina material
o-krúžok
ostatné min.
teplota
max.
teplota
max.
rýchlost
max.
tlak
ECOFLON 2     NBR (70 Sh.A) -30 °C +100 °C 10m/s 400 bar
ECOFLON 2     FPM/FKM (75) -20 °C +200 °C 10m/s 400 bar
ECOFLON 2   EPDM (70)** -50 °C +150 °C 10m/s 400 bar
ECOFLON 2   MVQ (70) -60 °C +200 °C 10m/s 400 bar
ECOFLON 3   NBR (70 Sh.A) -30 °C +100 °C 10m/s 400 bar
ECOFLON 3   FPM/FKM (75) -20 °C +200 °C 10m/s 400 bar
ECOFLON 3   EPDM (70)** -50 °C +150 °C 10m/s 400 bar
ECOFLON 3   MVQ (70) -60 °C +200°C 10m/s 400 bar
ECOFLON 4   NBR (70 Sh.A) -30 °C +100 °C 10m/s 400 bar
ECOFLON 4   FPM/FKM (75) -20 °C +200 °C 10m/s 400 bar
ECOFLON 4   EPDM (70)** -50 °C +150 °C 10m/s 400 bar
ECOFLON 4   MVQ (70) -60 °C +200°C 10m/s 400 bar
ECOPE   MVQ 70 / ECOSIL -60 °C +80 °C 10m/s 400 bar